با چه بودجه ای می توان در یوسف آباد صاحبخانه شد؟ ، آپارتمان نوساز متری 200 میلیون!
به گزارش وبلاگ اطلس وب، یوسف آباد جزو آن منطقه هایی از تهران است که خانه هایی با متراژ کمتر از 80،70 متر سخت در آن پیدا می گردد و از این رو مبنای گزارشی را که تهیه نموده ایم بر متراژ حداقلی 75 متر قرار دادیم.

برای خرید خانه در منطقه یوسف آباد به حداقل مبلغی که احتیاج دارید 10 میلیارد و 500 میلیون تومان است! در واقع اگر قصد خرید یک واحد بیش از 90 را دارید این مبلغ نیز به کارتان نمی آید.
در جدول زیر خانه های فروشی یوسف آباد را مورد آنالیز قرار داده که با توجه به موقعیت، برخورداری از امکانات و سال ساخت قیمت های متفاوتی دارند.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
یوسف آباد | 90 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1392 | 13٬770٬000٬000 | 153٬000٬000 |
یوسف آباد،دنیا آرا | 87 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور | 1392 | 10٬500٬000٬000 | 120٬689٬000 |
یوسف آباد | 75 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1396 | 11٬300٬000٬000 | 150٬666٬000 |
یوسف آباد | 95 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1392 | 13٬775٬000٬000 | 145٬000٬000 |
یوسف آباد،اسدآبادی | 100 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1402 | 15٬000٬000٬000 | 150٬000٬000 |
یوسف آباد،ابن سینا | 102 | 2خوابه، پارکینگ،آسانسور،انباری | 1401 | 16٬830٬000٬000 | 165٬000٬000 |
یوسف آباد | 110 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1398 | 11٬500٬000٬000 | 104٬545٬000 |
یوسف آباد | 120 | 2خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | 1402 | 24٬000٬000٬000 | 200٬000٬000 |
تاریخ انتشار: 13 تیر 1402
آخرین بروزرسانی: 13 تیر 1402
گردآورنده: atlasweb.chaparblog.ir
شناسه مطلب: 34985
به "با چه بودجه ای می توان در یوسف آباد صاحبخانه شد؟ ، آپارتمان نوساز متری 200 میلیون!" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "با چه بودجه ای می توان در یوسف آباد صاحبخانه شد؟ ، آپارتمان نوساز متری 200 میلیون!"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید