سقوط آزاد قیمت خودرو در بازار، قیمت این خودرو 300 میلیون تومان ریخت
به گزارش وبلاگ اطلس وب، اقتصادآنلاین نوشت: در بازار خودروهای خارجی همه قیمت ها ریزشی بود، بر همین اساس ب ام و سری هفت 1 میلیارد تومان کاهش قیمت داشت.
قیمت خودروهای تویوتا راوفور، اسپورتیج، لکسوس RX200 و کیا سورنتو کاهش 200 میلیون تومانی را ثبت کردند. لکسوس NX300 در بازار 300 میلیون تومان مقرون به صرفه شد قیمت سانتافه و اوتلندر نیز 100 میلیون تومان کاهش داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | 2018 50 | صفر | 4,950,000,000 |
رنو تالیسمان E3 | 2018 | صفر | 3,900,000,000 |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 | 2018 100 | صفر | 4,700,000,000 |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | 2018 150 | صفر | 5,100,000,000 |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | 2018 200 | صفر | 6,600,000,000 |
کیا اسپورتیج 4 سیلندر GT لاین | 2018 200 | صفر | 4,800,000,000 |
کیا سورنتو 4 سیلندر GT لاین | 2018 200 | صفر | 5,700,000,000 |
کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک | 2018 100 | صفر | 2,800,000,000 |
هیوندای النترا 2.0 لیتر مدل | 2018 50 | صفر | 2,900,000,000 |
هیوندای توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2018 100 | صفر | 4,400,000,000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 2018 100 | صفر | 5,200,000,000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید | 20 17 300 | صفر | 8,500,000,000 |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | 2018 200 | صفر | 15,800,000,000 |
ب ام و سری 7 730li | 2018 1 | صفر | 19,000,000,000 |
نیسان ایکس تریل | 2018 100 | صفر | 5,000,000,000 |
223225
منبع: خبرآنلاین